| Label | Transmission | Addition | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Automatic | €389 | €62.680 | ||
| Automatic | €409 | €65.680 | ||
| Automatic | €430 | €68.680 | ||
| Automatic | €437 | €69.680 | ||
| Automatic | €450 | €71.680 | ||
| Automatic | €457 | €72.680 | ||
| Automatic | €477 | €75.680 | ||
| Automatic | €498 | €78.680 |
Geselecteerde Uitvoering: Volvo EX60 basisuitvoering 2026
Aandrijflijn: Elektrisch
Carrosserie: SUV
Actieradius (WLTP): 620 km
Batterijcapaciteit: 523 liter
Vermogen: 375 pk
Koppel: 2.970 mm
0-100 km/u: 5,9 sec.
Topsnelheid: 180 km/h
Trekgewicht: 2.090 kg
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Volvo EX60 nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!