| Label | Transmission | Addition | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Automatic | €221 | €32.472 | ||
| Automatic | €234 | €34.472 | ||
| Automatic | €256 | €37.672 | ||
| Automatic | €269 | €39.672 | ||
| Automatic | €275 | €40.472 | ||
| Automatic | €283 | €41.672 | ||
| Automatic | €287 | €42.148 | ||
| Automatic | €289 | €42.472 | ||
| Automatic | €302 | €44.472 | ||
| Automatic | €316 | €46.472 | ||
| Automatic | €318 | €46.748 |
Geselecteerde Uitvoering: Toyota Corolla Hybride 2026
Aandrijflijn: Hybride
Carrosserie: Hatchback
Actieradius (WLTP): 977 km
Batterijcapaciteit: Bagageruimte 313 liter
Vermogen: 140 pk
Koppel: Wielbasis 2.640 mm
0-100 km/u: 9,4 sec
Topsnelheid: 180 km/h
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Toyota Corolla Hatchback nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!