Borrowing money costs money

Volvo XC40

Volvo XC40 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |

  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
  • 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
64.130
VAT / Margin:
Marge auto
Power:
pk
Construction year:
2020 - Dec
Fuel:
Petrol
Transmission:
Automatic
Place:
Hellendoorn
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
K-323-DP

Volvo XC40 1.5 T3 Business Pro 164 PK | Elek. Trekhaak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | PDC | NAV + App. Connect | ECC | Elek. Klep | LM 18" |

Dealer Harrie Dijk Autoservice B.V.
Modelreeks: jul. 2020 - jun. 2021
GVW: 2.120 kg
Tankinhoud: 54 liter
Brandstofverbruik in de stad: 8,3 l/100km (1 op 12,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 276 per kwartaal
Optioneel afleverpakket (€ 900): ViaBovag garantie
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
Fabrikant: Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg Kluversweg 4B 7447JK HELLENDOORN, NL 0548654865 http://www.harriedijk.nl info@harriedijk.nl
Bedrijfsinformatie
Bent u enthousiast geworden over deze auto? Wij nodigen u van harte uit om bij ons in Hellendoorn om een proefrit te maken. De auto’s van Autobedrijf Harrie Dijk worden tegen de scherpst mogelijk prijs aangeboden. Wij zijn volledig transparant over hetgeen waarvoor u betaald. Ons zekerheidspakket zorgt ervoor dat de auto naar wens wordt afgeleverd. Bij ons heeft u de keuze of u de auto wil laten afleveren met een beurt volgens fabrieksschema en of u gebruik wil maken van 1 jaar BOVAG-garantie. Bij garantie heeft u recht op onze “Dichtbij Garantie Service”. Woont u niet in de gemeente Hellendoorn of omstreken, dan kunt u de auto bij u in de buurt laten repareren. De kosten zijn dan uiteraard voor ons rekening. Wij kunnen u ook helpen bij het volgende:

- Inruilauto (online) laten taxeren
- Financieringsaanvraag
- Private lease aanvraag
- Financial lease aanvraag (zakelijk)
- Operational lease aanvraag (zakelijk)

Wil je wat meer weten over ons bedrijf? Autobedrijf Harrie Dijk is sinds 1992 een full-service autobedrijf met inmiddels een voorraad van ruim 100 auto’s. Het gaat hier vaak om zeer jong gebruikte occasions. Deze auto’s hebben een volledig bekend historie, komen meestal van de eerste eigenaar en zijn dealeronderhouden. Wij zijn een enthousiast familiebedrijf met de service van een dorpsgarage met als doel een jaarlijkse verkoop van 1.000 auto’s. Benieuwd naar hoe onze klanten een aankoop bij ons ervaren? Bekijk dan eens onze onafhankelijke reviews op de website. Hier zijn wij vanzelfsprekend enorm trots op. Liever eerst contact via Whatsapp? Neem dan contact op via: +31 657929380 of gebruik de volgende link: https://wa.me/31657929380

Disclaimer: deze advertentie m.b.t. opties en specificaties van deze auto hebben wij met zorg samengesteld. Voor eventuele fouten willen wij ons excuseren. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
The best independent lease deal
From €420

Other

4-season tyres
Apple Carplay/Android Auto
Dab
electronic climate control
Electrically operated tailgate with sensor control
Lane sensor with correction
Electrically retractable tow bar
Fully digital instrument panel
Rear-end traffic warning
Interior/exterior mirror auto-dimming
Bluetooth
Bots recognition system
Connected services
Headrests anti-whiplash
Crossing traffic detection
LED fog lights
Lumbar support (adjustable)
leather handlebars
Steering wheel multifunctional
Off-parking warning

Exterior

Electrically folding exterior mirrors
LED headlights
Light-alloy wheels 5-spoke 18"
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Electronic brake force distribution
File assistant
Keyless entry
LED rear lights
LED daytime running lights
Rear parking sensor

Interior

Cruise control adaptive
Folding rear seats
Air conditioning
Aluminium interior trim
Rear armrest
Armrest for
Luggage deck
On-board computer
Electric windows front and rear
Keyless start
Leather gear lever
Rain sensor
Speed-dependent power steering
Height-adjustable front seats

Safety

Blind spot detection with correction
Traffic sign detection
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) knee
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
bots warning system
Brake Assist System
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Diversion assistant

Infotainment

Navigation system full map + hard disk
Audio installation
Multimedia preparation
Voice control

Environment

Start/stop system
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Btw
25.995
347
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Volvo XC40 T2 Momentum Core | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie

2021
63.310 km
Petrol
Automatic
Serva B.V. Amersfoort
Amersfoort
25.995
347
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Volvo XC40 T2 Momentum Core | Park assist | Cruise control | Navigatie

2022
122.628 km
Petrol
Automatic
Serva BV
Nijkerk
25.995
347
p/m
based on financial lease
View deal
Btw
25.995
347
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01