Borrowing money costs money

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY

  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
  • 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
152.735
VAT / Margin:
BTW auto
Power:
pk
Construction year:
2021 - Dec
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Ochten
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
N-721-TH

Skoda Enyaq iV 80 204 PK SOH 89,42% + WEGKL. TREKHAAK | SFEERVERL | STANDKACHEL | CAMERA | STUURWIELVER. | CARPLAY

Dealer Autobedrijf Hazet B.V.
Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2023

Aandrijving
Actieradius: 544 km

Gewichten
GVW: 2.649 kg

Accu
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd (10%-80%): 7 uur en 30 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 135 kW
Accu snellaadtijd (10%-80%): 28 minuten

Interieur
Interieur: Loft, Leder/stof

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 16,7 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 271 - € 296 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten: Basispakket (inbegrepen):
Vloeistofcheck 
Kenteken tenaamstelling 
Schoonmaken Servicepakket 1 (€ 495 meerprijs):
Olie servicebeurt incl. filter 
Schoonmaken
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): Hazet garantie 3 maanden (3 maanden garantie); Nieuwe APKServicepakket 2 (€ 695 meerprijs):
Onderhoudsbeurt volgens schema 
Schoonmaken
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): Hazet garantie 6 maanden (6 maanden garantie, 10.000 km garantie); Nieuwe APKServicepakket 3 (€ 995 meerprijs):
Onderhoudsbeurt volgens schema 
Poetsen, polijsten en interieur reiniging
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 29301 Mladá Boleslav, CZ +420-236090002 https://www.skoda-auto.com/ infoline@skoda-auto.czOrigineel Nederlandse 1e eigenaar van 28-12-2021, Skoda Enyaq iV 80 204 PK, BTW verrekenbaar, Elektrisch wegklapbare trekhaak met 1000 KG trekgewicht, Sfeerverlichting interieur met verschillende kleuren, Standkachel, achteruitrijcamera, Privacy glass, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem met kaartweergave, Multifunctioneel stuurwiel, Keyless go, Keyless entry, Stuurwielverwarming, Apple carplay/Android auto met verschillende apps waaronder: Spotify, Whatsapp en Flitsmeister, Climate control, DAB digitale radio, Verkeersbordenherkenning, Lane keeping assist, Front assist, Bij de bestuurdersstoel is de linkerwang gescheurd. 

Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Bellen of Whatsapp: +31344242010.
The best independent lease deal
From €325

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Navigation system full map
Bluetooth telephone preparation
Connected services
DAB receiver
Wireless phone charger
Multimedia preparation
Radio
Voice control
Fully digital instrument panel

Safety

Autonomous Emergency Braking
Lane sensor with correction
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
bots warning system
Electronic Stability Programme
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Fatigue recognition
Front side airbag(s)

Other

Comfort package
Charging option
Steering wheel heated
Tow bar

Interior & Comfort

Cruise control
Electronic climate control
fabric/artificial leather upholstery
Heat pump
Folding rear seats
Rear view camera
Rear armrest
Armrest for
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
Electric rear windows
Electric front windows
Keyless start
Lumbar support (adjustable)
Height-adjustable passenger seat
Switching options on steering wheel
Multifunction steering wheel

Exterior

LED headlights
Light-alloy wheels 19"
Metal colour
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Exterior mirrors with lighting
Central locking with remote control
Chrome exterior parts
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Additional tinted glass
Keyless entry
LED rear lights
Rain sensor
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Btw
23.950
325
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Skoda Enyaq iV 80 |SOH 90%|Stuurverwarming|ACC |trekhaak

2022
187.674 km
Electric
Automatic
MILANIR Exclusives
Amsterdam
23.945
325
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Skoda Enyaq iV 60 | SOH 93,9 % | Trekhaak | Keyless | Climate Pack |

2022
136.075 km
Electric
Automatic
ECAR.nl
Alphen aan den Rijn
23.950
325
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01