Borrowing money costs money

Ford Puma

  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
  • 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|tel
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
11.007
VAT / Margin:
BTW auto
Power:
pk
Construction year:
2025 - Okt
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Amersfoort
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
JHT-41-S

Ford Puma Gen-E 44 kWh | Camera | Stoel/stuur/voorruit verwarming | Cruise control | Full-LED | Apple Carplay/Android Auto | Volledig digitaal dashboard | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/

Dealer Broekhuis Ford Amersfoort
Algemene informatie
Modelreeks: jan. 2025 - mrt. 2026
Referentienummer: 3547613

Gewichten
GVW: 2.015 kg

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 995): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckBroekhuis Premium (€ 1.195): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 12 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, volle tank brandstof, onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema fabrikant, poetsen / reinigen in- en exterieur + behandeling leerdelen / geurbehandeling en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKJustlease (€ 995): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)ViaBovag (€ 995): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van ViaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en twee weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtMobilist (€ 1.500): Volgens de leveringscondities van Mobilist.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Overige informatie
Rijklaargewicht: 1566 kg
Verwachtte leveringsdatum: 12-06-2026
Datum inschrijving voertuig in Nederland: 09-10-2025Hij is doordacht innovatief en duurzaam als geen ander: de elektrische Ford Puma Gen-E biedt met zijn elektrische aandrijving een ongekende rijervaring. Geruisloos genieten tegen lage kosten? Dan is deze elektromotor iets voor u! De krachtige motor geeft deze Ford uitstekende prestaties. Kijk, en die stoelverwarming, dat is nou echt comfort. Helemaal als het buiten winters aanvoelt. Opwarmen in koude dagen? Pak het verwarmd stuurwiel met beide handen aan! Ook 17 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen, geluidsisolerende ramen, LED-achterlichten en verstelbare lendensteunen horen tot de voorzieningen op deze auto. Het digitale dashboard is een perfecte bijrijder. Alles benodigde informatie is permanent zichtbaar of opvraagbaar. Met de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. In de file rijden vreet concentratie. Daarom komt de file assistent te hulp om veilig afstand te houden en automatisch te stoppen als uw voorligger stilstaat. U weet altijd hoe de auto eraan toe is dankzij Connected Services. Ook handig voor de garage en de wegenwacht. Even de app uitlezen en klaar! Van A naar B zonder omwegen: altijd uw eigen navigatiesysteem aan boord! De Ford is standaard voorzien van: automatische airconditioning, DAB ontvangst, regensensor, cruise control, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford Puma Gen-E samen. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Een camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen. Maak nu een afspraak om de sensatie van elektrisch rijden te ervaren. Proefrit? Even bellen!
The best independent lease deal
From €373

Equipment

Rear view camera
Cruise control
Additional tinted glass
Full-LED headlights
Rear parking sensor
Heated windscreen
Front seats heated
Air conditioning (automatic)
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Automatic speed limitation
Driver airbag
Bots recognition and activation
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Central locking with remote control
Dipped-beam headlamps automatic
Electric rear windows
Electric front windows
Electronic Stability Programme
File assistant
Sound-insulating glass
High beam assistant
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Keyless start
LED rear lights
LED daytime running lights
Charging option
Passenger airbag
Rain sensor
Lane sensor with correction
Traffic sign detection
Front side airbag(s)

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto|phone integration premium
Navigation system
Fully digital instrument panel
Audio installation
Bluetooth telephone preparation
Connected services
DAB receiver
Multimedia screen stand
WiFi preparation

Exterior

Light-alloy wheels 17"
Rear spoiler
Metal colour
Premium metallic colour

Interior

Steering wheel heated
Armrest for
Interior mirror dimming automatically
Lumbar support (adjustable)
Mood lighting
Multifunction steering wheel

Other

Fabrics
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Btw

Ford Puma Gen-E 44kWh 168pk | Driver assistance- & Winter Pack |

2025
10.378 km
Electric
Automatic
Broekhuis Ford Hilversum
Hilversum
Prijs op aanvraag View deal
Btw

Ford Puma Gen-E 44 kWh WINTERPACK | DEMO DEAL

2025
1.000 km
Electric
Automatic
Broekhuis Ford De Bilt
De Bilt
Prijs op aanvraag View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01