Borrowing money costs money

Ford Focus

Ford Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |

  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
  • 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
108.526
VAT / Margin:
Marge auto
Power:
pk
Construction year:
2020 - Jan
Fuel:
Diesel
Transmission:
Manual
Place:
Eindhoven
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
G-815-ZB

Ford Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business | Pano | Cruise Control | B&O Sound | Apple Carplay/Android Auto | Sensoren Voor+Achter | Navi | Draadloos Opladen |

Dealer Van Mossel Ford Eindhoven
Algemene informatie
Modelreeks: 2018 - 2022

Technische informatie
Vooras: Bandenprofiel links: 2 mm; Bandenprofiel rechts: 2 mm
Achteras: Bandenprofiel links: 4 mm; Bandenprofiel rechts: 4 mm
Tankinhoud: 47 liter
GVW: 1.895 kg

Milieu
CO?-uitstoot (NEDC): 93 g/km

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 3,5 l/100km (1 op 28,6)
Brandstofverbruik in de stad (NEDC): 4 l/100km (1 op 25,0)
Brandstofverbruik op de snelweg (NEDC): 3,4 l/100km (1 op 29,4)

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: matig
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 418 - € 437 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket Plus (€ 995 meerprijs): OnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking serviceFord Assistance pechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Ford Nederland B.V. Stroombaan 16 1181 VX Amstelveen, NL 0707703777 www.ford.nl klanten@ford.com

Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: All-season banden
The best independent lease deal
From €197

Other

16-inch alloy wheels 5x2-spoke
Air conditioning
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bang & Olufsen audio system with 9 speakers and 1 subwoofer
Bots recognition and activation
Cruise control including Adjustable Speed Limiting Device (ASLD)
Wireless mobile phone charging
Navigation system full map
Panoramic roof
Lane sensor with correction
10-way manually adjustable front seats including lumbar support adjustment and 4-way head restraints
Folding rear seats
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Armrest for
Audio system premium
Automatic speed limitation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Driver's seat adjustable in height
Bluetooth telephone preparation
On-board computer
bots warning system
Brake Assist System
Electrically folding exterior mirrors
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Central locking with remote control
Chrome exterior parts
Connected services
DAB receiver
Roof spoiler
Dipped-beam headlamps automatic
Electric rear windows
Electric front windows
Electronic brake force distribution
Electronic Stability Programme
Partial service history available
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Instruction booklets available
LED daytime running lights
Leather steering wheel
Leather gear lever
Lumbar support (adjustable)
Adaptive front fog lamps
Multimedia preparation
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Privacy Glass
Radio CD player
Smoke-free
Sports seats
Voice control
Start/stop system
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Trendy metallic paint: Shadow Black
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Marge
11.999
197
p/m
based on financial lease
View deal
Marge

Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium Business

2019
125.126 km
Petrol
Automatic
Autoservice Kuipers
Zoetermeer
11.950
196
p/m
based on financial lease
View deal
Btw
11.950
162
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01