Borrowing money costs money

Ford Fiesta

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |

  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
152.318
VAT / Margin:
Marge auto
Power:
pk
Construction year:
2019 - Mei
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Wekerom
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
ZD-845-D

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |

Dealer Vakgarage Tichelaar
GVW: 1.670 kg
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Motorrijtuigenbelasting: € 145 - € 158 per kwartaalU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 599,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1099,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1499,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Laadkabels worden niet standaard bij iedere gebruikte elektrische of hybride auto meegeleverd. Controleer daarom vooraf of deze aanwezig is.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
The best independent lease deal
From €171

Exterior

Light-alloy wheels 17"
Electrically adjustable exterior mirrors
Body-coloured exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Central locking with remote control
Dipped-beam headlamps automatic
LED daytime running lights
Adaptive fog lamps
Sports suspension

Comfort & Interior

Folding rear seats
Air conditioning
Car phone preparation with bluetooth
Tyre pressure monitoring system
Driver's seat adjustable in height
On-board computer
Connected services
Electric front windows
Keyless start
Leather steering wheel
Leather gear lever
Lumbar support (adjustable)
Multimedia preparation
Radio
Sports seats
Sports steering wheel
Voice control
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Phone integration premium

Safety

Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Anti-lock Braking System (ABS)
Brake Assist System
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Hill hold function
Lane sensor with correction
Start/stop system
Immobiliser
Traction Control System (TCS)

Other

Apple Carplay / Android Auto
Light alloy wheels 17"
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Marge

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium

2017
86.644 km
Petrol
Manual
Automobielbedrijf Hensgens b.v.
Nieuwstadt
10.444
172
p/m
based on financial lease
View deal
Btw
10.395
141
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected | Navigatie | Airconditioning | Cruise Control |

2020
81.820 km
Petrol
Manual
Wensink Ford Apeldoorn
Apeldoorn
10.435
142
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01