Borrowing money costs money

Ford Transit

  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
  • Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Ca
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
170
VAT / Margin:
BTW auto
Power:
pk
Construction year:
2026 - Mei
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Amersfoort
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
V-69-PVH

Ford e-Transit Cust. 320 L1H1 Trend 71 kWh | Achteruitrijcamera | Stoel- Stuurverwarming | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | LED koplampen | Achteruitrijcamera | Airco (automati

Dealer Broekhuis Ford Amersfoort
Algemene informatie
Carrosserievorm: Bestelbus
Modeljaar: 2025
Referentienummer: 4335677

Gewichten
GVW: 3.225 kg

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 192 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 995 ex BTW): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check (BW).
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckBroekhuis Premium (€ 1.195 ex BTW): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 12 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, volle tank brandstof, onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema fabrikant, poetsen / reinigen in- en exterieur + behandeling leerdelen / geurbehandeling en controle volgens BOVAG 40 punten check (BW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKJustlease (€ 822,31 ex BTW): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)ViaBovag (€ 822,31 ex BTW): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van ViaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en twee weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Overige informatie
Rijklaargewicht: 2237 kg
Verwachtte leveringsdatum: 25-07-2026
Datum inschrijving voertuig in Nederland: 02-07-2026Ford heeft als motto 'Go Further'. En dan bedoelen ze niet alleen in kilometers, maar ook in prestaties, techniek en vorm wil Ford vooroplopen. U wordt actief onderdeel van de energietransitie met de elektromotor. De auto heeft een opmerkelijk lage kilometerstand van slechts 170 De krachtige motor geeft deze Ford uitstekende prestaties. Ervaar de weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. De schuifdeur bij het passagiersdeel is ook een voordeel: geen uitzwaaiende portieren en een royale instap. Ook is de auto voorzien van: LED koplampen, LED-achterlichten en verstelbare lendensteunen. Het digitale dashboard vertelt u onderweg alles dat bijdraagt aan een veilige, efficiënte rit. De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Mocht zich een probleem voordoen, dan krijgt u via remote services op uw smartphone te zien wat er precies aan de hand is, waar u ook bent. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Een paar spetters of een donderbui? De regensensor weet het als eerste en reageert precies goed! Extra opties op deze auto zijn: cruise control en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties. Tijdens de rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze voor u op het instrumentarium. Het Lane-keeping systeem zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de rijstrook komen is er niet meer bij. Botsingen met een voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision warning slaat tijdig alarm als dat risico ontstaat, zodat u kunt ingrijpen. In deze Ford vinden we verder een hill hold functie en bandenspanningcontrolesysteem. Deze elektrische auto staat klaar met een volle accu. Een proefrit maken is zo geregeld. Neem even contact op en we maken een afspraak!
The best independent lease deal
From €613

Equipment

Rear view camera
Air conditioning (automatic)
Keyless start
LED headlights
Front and rear parking sensor
Heat pump
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Automatic speed limitation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
bots warning system
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Central locking with remote control
Cruise control
Electric front windows
Electronic Stability Programme
High beam assistant
Hill hold function
LED rear lights
Charging option
Passenger airbag
Rain sensor
Lane sensor with correction
Traffic sign detection
Heated windscreen
Side sliding door on the right

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto|phone integration premium
Connected services
Multimedia screen stand
Radio
Fully digital instrument panel

Other

Driver's seat heated
heated passenger seat
Clearance opening
ergonomic front seats
Fabrics

Interior

2 front right seats
Armrest for
Lumbar support (adjustable)
Passenger seat
Partition complete

Exterior

Exterior mirrors in different colour
Colour white
Please note, no rights can be derived from these features.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01