Borrowing money costs money

BYD Seal U

BYD Seal U Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |

  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
  • Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
15.696
VAT / Margin:
Marge auto
Power:
pk
Construction year:
2024 - Aug
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Eindhoven
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
GHF-08-K

BYD Seal U Comfort 71.8 kWh | 360" Camera | Adaptive Cruise | Pano | Afn. Trekhaak | Elekt. Bedienbare Achterklep | Stoelverwarming/Koeling |

Dealer Van Mossel Ford Eindhoven
Algemene informatie
Modeljaar: 2024

Aandrijving
Actieradius: 420 km

Asconfiguratie
Vooras: Lichtmetalen velgen
Achteras: Lichtmetalen velgen

Gewichten
GVW: 2.430 kg

Accu
Accutype: lithium-ion
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 7 uur en 30 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 115 kW

Interieur
Interieur: Artificial leather black, Skai

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 19,9 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 271 - € 296 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket plus elektrisch (€ 995 meerprijs): Uitgebreid rapport capaciteit accupakketOnderhoudsbeurtMinimaal 6 maanden APKVloeistoffen bijgevuldReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking serviceFord Assistance pechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: BYD Nederland Scorpius 112 2132 LR Hoofddorp, NL 085-0848371 www.byd.nl info@byd.nl

Overige informatie
Minimale snellaadtijd van 30% tot 80%: 27 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
The best independent lease deal
From €549

Other

Rear-end traffic warning
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Cruise control adaptive with stop&go
Blind spot detection
Electronic climate control
File assistant
Faux leather upholstery
LED headlights
Light-alloy wheels 19"
Navigation system full map
Panoramic roof
Lane sensor with correction
Front seats heated
Heat pump
Folding rear seats
Reversing assistant
Descent assistant
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Anti overhelp assistant
Rear armrest
Armrest for
Audio installation
Automatic speed limitation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Interior mirror dimming automatically
Bluetooth telephone preparation
bots warning system
Brake Assist System
Exterior mirrors electr. with memory
Electrically folding exterior mirrors
Electrically adjustable exterior mirrors
Exterior mirrors with lighting
Heated exterior mirrors
front central airbag
Connected services
DAB receiver
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Electric tailgate
Electric rear windows
Electric front windows
Electrically adjustable driver's seat with memory
Electrically adjustable passenger seat
Electronic brake force distribution
Electronic Stability Programme
Additional tinted glass
Partial service history available
Sound and heat-reflective glass
Sound simulator
High beam assistant
headlining dark
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Interior preheating system
Keyless entry
Keyless start
LED rear lights
LED daytime running lights
Leather steering wheel
Lumbar support (adjustable)
Multimedia preparation
multimedia screen small
Charging option
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Circular view camera
Smoke-free
smartphone entry
Voice control
Seat ventilation for
Speed-dependent power steering
artificial leather handlebar
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Exit warning
Vehicle-to-load
Traffic sign detection
Fatigue recognition
Fully digital instrument panel
WiFi preparation
Rear side airbag(s)
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Btw

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost | BYD Specialist | Snel leverbaar!

2026
24 km
Hybrid
Automatic
Auto Hensgens Maastricht
Maastricht
33.944
495
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost | BYD Specialist

2026
24 km
Hybrid
Automatic
Automobielbedrijf Hensgens b.v.
Nieuwstadt
33.944
495
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01