Borrowing money costs money

Audi Q3

Audi Q3 Hybrid 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257

  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
  • 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
22
VAT / Margin:
BTW auto
Power:
pk
Construction year:
2026 - Jul
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
Hellendoorn
Phone number:
030 - 237 4444

Audi Q3 Hybrid 1.5 e-hybrid 272 PK S edition | S/K-Panodak | Elek. Trekhaak | Tech Pack Plus | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | Elek. Klep | LM 20" | 7257

Dealer Harrie Dijk Autoservice B.V.
Plug-in hybride: Ja
Modelreeks: jul. 2025 - 2026
Gecombineerd vermogen: 200 kW (272 PK)
Vermogen elektromotor(en): 71 kW (97 PK)
Vermogen brandstofmotor: 130 kW (177 PK)
Tankinhoud: 45 liter
Motorrijtuigenbelasting: € 333 - € 365 per kwartaal
Fabrikant: Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg Kluversweg 4B 7447JK HELLENDOORN, NL 0548654865 http://www.harriedijk.nl info@harriedijk.nlDeze Audi Q3 1.5 e-hybrid S edition is een moderne en rijk uitgeruste SUV die comfort, uitstraling en technologie mooi combineert. Dankzij het S Line exterieur, het S Line interieur en het Optiekpakket met zwarte accenten heeft de auto een sportieve en verzorgde uitstraling.

Het Tech Pack Plus voegt een aantal waardevolle extra's toe, waaronder dodehoek detector, full-LED koplampen en keyless entry/start, wat zorgt voor extra comfort en veiligheid tijdens iedere rit. Daarnaast beschikt deze Q3 over het Trekhaak-pakket met een elektrische trekhaak, ideaal wanneer u regelmatig een fietsendrager of aanhanger gebruikt.

Ook op het gebied van comfort is de uitrusting compleet. Zo zijn de voorstoelen verwarmd, is het stuur verwarmd, beschikt de auto over airco automatisch, een volledig digitaal instrumentenpaneel, sportstoelen en een schuif-/kanteldak met glazen panoramadak, wat zorgt voor extra licht en een ruimtelijk gevoel in het interieur.

Tijdens het rijden profiteert u van Cruise control adaptief, parkeersensor voor en achter, een achteruitrijcamera, navigatiesysteem full map, Android auto en Apple carplay, waardoor u altijd verbonden en ontspannen onderweg bent. De DAB-radio zorgt daarbij voor digitale geluidskwaliteit.

Verder is deze Audi uitgerust met lichtmetalen velgen 5-spaaks 20", wat de sportieve uitstraling compleet maakt.

Met een kilometerstand van slechts 22 km is deze Audi direct uit voorraad leverbaar. Dit is een interessante kans, want voorraadmodellen van de nieuwe Audi Q3 zijn momenteel schaars in Nederland. Hierdoor hoeft u niet te wachten op een fabrieksbestelling en kunt u snel genieten van deze compleet uitgevoerde Q3.
Bedrijfsinformatie
Bent u enthousiast geworden over deze auto? Wij nodigen u van harte uit om bij ons in Hellendoorn om een proefrit te maken. De auto’s van Autobedrijf Harrie Dijk worden tegen de scherpst mogelijk prijs aangeboden. Wij zijn volledig transparant over hetgeen waarvoor u betaald. Ons zekerheidspakket zorgt ervoor dat de auto naar wens wordt afgeleverd. Bij ons heeft u de keuze of u de auto wil laten afleveren met een beurt volgens fabrieksschema en of u gebruik wil maken van 1 jaar BOVAG-garantie. Bij garantie heeft u recht op onze “Dichtbij Garantie Service”. Woont u niet in de gemeente Hellendoorn of omstreken, dan kunt u de auto bij u in de buurt laten repareren. De kosten zijn dan uiteraard voor ons rekening. Wij kunnen u ook helpen bij het volgende:

- Inruilauto (online) laten taxeren
- Financieringsaanvraag
- Private lease aanvraag
- Financial lease aanvraag (zakelijk)
- Operational lease aanvraag (zakelijk)

Wil je wat meer weten over ons bedrijf? Autobedrijf Harrie Dijk is sinds 1992 een full-service autobedrijf met inmiddels een voorraad van ruim 100 auto’s. Het gaat hier vaak om zeer jong gebruikte occasions. Deze auto’s hebben een volledig bekend historie, komen meestal van de eerste eigenaar en zijn dealeronderhouden. Wij zijn een enthousiast familiebedrijf met de service van een dorpsgarage met als doel een jaarlijkse verkoop van 1.000 auto’s. Benieuwd naar hoe onze klanten een aankoop bij ons ervaren? Bekijk dan eens onze onafhankelijke reviews op de website. Hier zijn wij vanzelfsprekend enorm trots op. Liever eerst contact via Whatsapp? Neem dan contact op via: +31 657929380 of gebruik de volgende link: https://wa.me/31657929380

Disclaimer: deze advertentie m.b.t. opties en specificaties van deze auto hebben wij met zorg samengesteld. Voor eventuele fouten willen wij ons excuseren. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
The best independent lease deal
From €838

Safety

Rear view camera
Blind spot detector
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm class 1 (immobiliser)
Alarm system
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Diversion assistant
Traffic sign detection
Fatigue recognition

Other

Air conditioning (automatic)
Dab
Full-LED headlights
optics package
S Line exterior
Steering wheel heated
Tech Pack Plus
Towing kit
Fully digital instrument panel
Trailer assistant
Active emergency assistant
ISA (Intelligent Speed Adaptation)
Bots recognition system
wing mirrors in a different colour
front central airbag
Comfort base
Connected services
Additional tinted glass at rear
headlining dark
pre-settable interior climate
Synthetic leather interior parts
electrically adjustable lumbar support
Microfibre/fabric upholstery
Multimedia screen stand
Charging option
Lane sensor with correction
gear paddles
Mood lighting
leather handlebars
Steering wheel multifunctional
Off-parking warning
Exit warning
Variable steering transmission
Black (gloss) exterior parts

Infotainment

Android car
Apple carplay
Navigation system full map
Audio installation
Keyless entry/start
Multimedia preparation

Interior

Cruise control adaptive
Sports seats
Front seats heated
Folding rear seats
Air conditioning
Separate rear air conditioning
Aluminium interior trim
Armrest for
Interior mirror dimming automatically
Electric windows front and rear
Rain sensor
Sporty interior
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Height-adjustable front seats

Exterior

LED headlights
Light-alloy wheels 5-spoke 20"
Panoramic roof
Front and rear parking sensor
Sliding/tilting roof
Folding tow bar
Aluminium exterior parts
Body-coloured exterior mirrors
Bumpers in body colour
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Electric tailgate
High beam assistant
Keyless entry
LED rear lights
LED daytime running lights
Light-alloy wheels 19"
Parking assistant

Environment

Driving profile selection
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Btw

Audi Q3 Hybrid 1.5 e-hybrid 272pk S Edition | Trekhaak Pakket | Panoramadak

2026
10 km
Hybrid
Automatic
Pouw Harderwijk Audi | Audi Sport
HARDERWIJK
64.850
852
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Audi Q3 Hybrid 1.5 e-hybrid 272pk S Edition | Panoramadak | 20" Velgen

2026
10 km
Hybrid
Automatic
Pouw Rijssen
Rijssen
65.450
860
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Audi Q3 Hybrid 1.5 e-hybrid 272pk S edition | Leder | Tech Plus pakket

2026
2.000 km
Hybrid
Automatic
Pouw Zwolle
Zwolle
63.900
840
p/m
based on financial lease
View deal
Btw
64.850
852
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01